Bánh xe định hướng PP trắng 2in 66lbs
| Nguồn gốc | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | WBD |
| Chứng nhận | ISO9001 |
| Số mô hình | I001C050PPPF |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | Thỏa thuận |
| Giá bán | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói | Thùng carton |
| Thời gian giao hàng | 7-15 ngày |
| Điều khoản thanh toán | L / C, T / T, Western Union |
| Khả năng cung cấp | 100000 chiếc mỗi tháng |
| Tên sản phẩm | Sản xuất 2in 66lbs Khả năng chịu tải Bánh xe định hướng PP màu trắng Bánh xe nhẹ cứng nhắc | Phong cách | Bánh xe nhẹ cố định bằng nhựa |
|---|---|---|---|
| Dung tải | 38kg | Chiều rộng bánh xe | 22mm |
| Chiều cao tổng thể | 65mm | Loại hình kinh doanh | Bán buôn |
| Màu sắc | Trắng | đầu tư | 1 năm sử dụng đúng cách |
| Đóng gói | thùng carton | Bánh xe | Chất rắn |
| Làm nổi bật | Bánh làm bánh nhẹ cứng,bánh làm bánh nhẹ 66lbs,bánh làm bánh nhẹ theo hướng PP |
||
Sản xuất 2in 66lbs Capacity Load White PP Direction Wheel Rigid Light Duty Casters
Mô tả:
| Máy quay xe hạng nhẹ3 | 0kg |
| Nhựa | Không có vòng bi |
| Màu trắng | Máy lăn đồ nội thất |
| Khẳng | Nĩa đấm thép |
| 50mm | Một tay xích bóng |
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Dải nhựa loại cứng trênMáy đẩy hạng nhẹ
| Số mẫu | Chiều kính bánh xe/chiều rộng MM |
Chiều cao tổng thể MM |
Kích thước đĩa MM |
Khoảng cách lỗ chuông MM |
Kích thước lỗ đệm MM |
Loại vòng bi | Khả năng tải KG |
| I001C050PPPF | 50x20.3 | 65 | 58x38.5 | 45x25 | 6 | Không. | 30 |
![]()
Lớp phanh bên trên có bánh xoay
| Số mẫu | Chiều kính bánh xe/chiều rộng MM |
Chiều cao tổng thể MM |
Kích thước đĩa MM |
Khoảng cách lỗ chuông MM |
Kích thước lỗ đệm MM |
Loại vòng bi | Khả năng tải KG |
| I001C025PPPB1 | 25x13 | 38 | 39x33 | 30x24 | 4 | Không. | 10 |
| I001C030PPPB1 | 30x13 | 40 | 39x33 | 30x24 | 5 | 15 | |
| I001C040PPPB1 | 40x16.3 | 50.5 | 46x38 | 36x28 | 6 | 20 | |
| I001C050PPPB1 | 50x20.3 | 65 | 58x46 | 46x35 | 6 | 30 | |
| I001C065PPPB1 | 65x25 | 84 | 70x58 | 53.5x40 | 8 | 40 | |
| I001C075PPPB1 | 75x25 | 93 | 70x58 | 53.5x40 | 8 | 50 |
![]()
Máy xoay đầu cao cấp loại nhẹ
| Số mẫu | Chiều kính bánh xe/chiều rộng MM |
Chiều cao tổng thể MM |
Kích thước đĩa MM |
Khoảng cách lỗ chuông MM |
Kích thước lỗ đệm MM |
Loại vòng bi | Khả năng tải KG |
| I001C025PPP | 25x13 | 38 | 39x33 | 30x24 | 4 | Không. | 10 |
| I001C030PPP | 30x13 | 40 | 39x33 | 30x24 | 5 | 15 | |
| I001C040PPP | 40x16.3 | 50.5 | 46x38 | 36x28 | 6 | 20 | |
| I001C050PPP | 50x20.3 | 65 | 58x46 | 46x35 | 6 | 30 | |
| I001C065PPP | 65x25 | 84 | 70x58 | 53.5x40 | 8 | 40 | |
| I001C075PPP | 75x25 | 93 | 70x58 | 53.5x40 | 8 | 50 |
![]()
Loại lỗ chốt
| Số mẫu | Chiều kính bánh xe/chiều rộng MM |
Chiều cao tổng thể MM |
Kích thước lỗ đệm MM |
Loại vòng bi | Khả năng tải KG |
| I001C050PPD | 50x20.3 | 65 | 8 | Không. | 30 |
| I001C065PPD | 65x25 | 84 | 8 | 40 | |
| I001C075PPD | 75x25 | 93 | 10 | 50 |
![]()
Loại thân có sợi
| Odel Số | Chiều kính bánh xe/chiều rộng MM |
Chiều cao tổng thể MM |
Kích thước thân có sợi MM |
Loại vòng bi | Khả năng tải KG |
| I001C040PPT | 40x16.3 | 50.5 | 8x15 | Không. | 20 |
| I001C050PPT | 50x20.3 | 65 | 8x15 | 30 | |
| I001C065PPT | 65x25 | 84 | 10x25 | 40 | |
| I001C075PPT | 75x25 | 93 | 10x25 | 50 |
![]()
Máy đệm bơm PP
![]()
Ba màu có sẵn
![]()
Bao bì bộ & Bao bì hàng loạt
![]()
Về chúng tôi:
![]()
Lưu ý:
1Loại này của màu trắng pp nhiệm vụ ánh sáng có thể thay đổi thành màu đen, màu xám nếu cần thiết.
2Nếu bạn muốn bán chúng trong bộ, chúng tôi có thể giúp bạn với tất cả những thứ như đóng gói đúng cách v.v.
3Nếu cần thiết, chúng tôi có thểsắp xếp lô hàng cho anh.
4Chỉ cần cho chúng tôi biết cô cần gì.

